Botanical Garden
Harbal Garden
| Sr. No. | Sanskrit Name | Latin Name | Family | Plant no. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shatavari | As ara us racemosus | As ara aceae | 1 | ||
| 2 | Karan | Pun amia ifiata | Le uminosae | 2 | ||
| 3 | Latakaran | Caesal inia crista | Le uminosae | 1 | ||
| 4 | Kanchanar | Bauhinia variegata | Le uminoseae | 1 | ||
| 5 | Dadima | Punica ranatum | Punicaceae | 2 | ||
| 6 | Muchkund | Pteros ermum diversifolium | Sterculiaceae | 1 | ||
| 7 | Madayantika | Lawsonia inermis | Lythraceae | 2 | ||
| 8 | Tulasi | Osimum sanctum | Labiateae | 2 | ||
| 9 | Parushak | Gerwia asiatica | Tiliaceae | 3 | ||
| 10 | Kumari | Aloe vera | Liliaceae | 2 | ||
| 11 | Vata | Ficus ben alensis | Moraceae | 1 | ||
| 12 | Ashvattha | Ficus relio iosa | Moraceae | 1 | ||
| 13 | Udumbar | Ficus glomerata | Moraceae | 2 | ||
| 14 | Amalaki | Emblica officinalis | Eu horbiaceae | 2 | ||
| 15 | Vasa | Adhatoda vasica | Acanthaceae | 1 | ||
| 16 | Saire ak | Barleria rionitis | Acanthaceae | 2 | ||
| 17 | Sariva | Hemidesmus indicus | Ascle iadaceae | 2 | ||
| 18 | Sa | aandha | Rawel henia se | entina | A oc naceae | 1 |
| 19 | Karvir | Nerium indicum | A ocynaceae | 2 | ||
| 20 | Parrat | N ctanthus arbortristis | Oleaceae | 1 | ||
| 21 | Dhan as | Fa onia cretica | Z go h laceae | 1 | ||
| 22 | Shwet Chitrak | Plumba o zeylanica | Plumba inaceae | 2 | ||
| 23 | Nil Chitrak | Plumba o ca ensis | Plumba inaceae | 1 | ||
| 24 | Rakta Guna | Abrus recatorius | Le uminoseae | 1 | ||
| 25 | Shwet Guna | Abrus recatorius | Leguminoseae | 1 | ||
| 26 | Ushir | Vetivaria zizaniodens | Graminae | 1 | ||
| 27 | Asthishrunkhala | Cissus uadrangularis | Vitaceae | 2 | ||
| 28 | Tamala | Cinnamomum tamala | Lauraceae | 2 | ||
| 29 | Ashmantak | Ficus rum hii | Moraceae | 1 | ||
| 30 | Pi | Ali Pi | Pieraceae | 2 | ||
| erlonum | ||||||
| 31 | Marich | Pierni | Pieraceae | 1 | ||
| rum | ||||||
| 32 | Lodhra | Sm | Smlocaceae | 1 | ||
| Iocos racemosa | ||||||
| 33 | Rakta Chandana | Pterocarpus marusupium | Fabaceae | 1 | ||
| 34 | Shwet Chandana | 1 | ||||
| Santalum album | Santalaceae | |||||
| 35 | Ara | Cassia fistula | Caesal iniodeae | 2 | ||
| wadha | ||||||
| 36 | Bhrunara | Ecli ta alba | Com ositeae | 1 | ||
| 37 | Palash | Butea monos ora | Le uminoseae | 1 | ||
| 38 | Gambhari | Gmelina arborea | Verbenaceae | 2 | ||
| 39 | Nir udi | Vitex ne undo | Verbenaceae | 2 | ||
| 40 | Shirish | Albizzia lebbeck | Fabaceae | 1 | ||
| 41 | Musta | C | C eraceae | 2 | ||
| erus rotundus | ||||||
| 42 | Kuta | Holarrhena antid sentrica | A oc naceae | 2 | ||
| 43 | Asoka | Saraca asoka | Le uminosae | 1 | ||
| 44 | Arun | Terminalia aruna | Combrataceae | 1 | ||
| 45 | Sa t arna | Alstonia scholaris | A oc naceae | 2 | ||
| 46 | Bhallatak | Semica us anacardium | Anacardiaceae | 1 | ||
| 47 | Vidan | Embelia ribes | M rsinaceae | 1 | ||
| a | ||||||
| 48 | Vacha | Acorus calamus | Araceae | 2 | ||
| 49 | Prushni | Uraria icta | Fabaceae | 1 | ||
| arni | ||||||
| 50 | Ku | Stchnos nux vomica | LO aniaceae | 2 | ||
| ilu | ||||||
| 51 | Punna | Calo h Ilum ino h Ilum | Guttiferae | 2 | ||
| 52 | Jotishmati | Celastrus anniculatus | Celastraceae | 2 | ||
| 53 | Madan hala | Randia dumatorum | Rubiaceae | 1 | ||
| 54 | Vrukshaml | Garcinia indica | Guttiferae | 2 | ||
| 55 | Shal arni | Desmodiun an aticum | Fabaceae | 1 | ||
| 56 | Khadira | Acacia catechu | Mimosoideae | 1 | ||
| 57 | Sh onak | Orox lum indicum | Bignoniaceae | 2 | ||
| 58, | Guduchi | Tinos ora cordifolia | Mimosaceae | 2 | ||
| 59 | Nimb | Azadirecta indica | Meliaceae | 1 | ||
| 60 | Amra | Mangifera indica | Anacardiaceae | 2 | ||
| 61 | Cha a | Pi er retrofractum | Pi | 3 | ||
| eraceae | ||||||
| 62 | Kankola | Pi er cubeba | Pi eracee | 1 | ||
| 63 | Lavan | Sizy | M rtaceae | 2 | ||
| ium aromaticum | ||||||
| 64 | Manduk arni | Centella asciatica | Umbelifereae | 2 | ||
| 65 | Rakta Arka | Calotro his rocera | Ascleiadaceae | 1 | ||
| 66 | Shwet Arka | Calotro hisigantea | Ascleiadaceae | 3 | ||
| 67 | Bruhati | Solanum indicum | Solanaceae | 2 | ||
| 68 | Dattura | Datura metal | Solanaceae | 1 | ||
| 69 | Ashwa | Withania somnifera | Solanaceae | 2 | ||
| andha | ||||||
| 70 | A | Premna inte rifolia | Verbenaceae | 2 | ||
| nimantha | ||||||
| 71 | Awartani | Helicteres isora | Sterculiceae | 2 | ||
| 72 | Jatiphal | M ristica fragrans | Mristicaceae | 2 | ||
| 73 | Tvak | Cinamomum ze lanicum | Lauraceae | 2 | ||
| 74 | Kura | Cinnamomum cam hora | Lauraceae | 3 | ||
| 75 | Lan li | Gloriosa su arba | Colchicaceae | 1 | ||
| 76 | Danti | Balios ermum montanum | Eu horbiaceae | 2 | ||
| 77 | Arishtaka | Sa indus trifoliatus | Sa indaceae | 2 | ||
| 78 | Aasta | Sesbania randiflora | Fabaceae | 2 | ||
| 79 | Biak | Pteroca us marsu ium | Le uminosae | 1 | ||
| 80 | Meshshrun | Gmnemas Ivestre | Ascle iadaceae | 2 | ||
| 81 | Chirbilva | Holo telea integrifolia | Ulmaceae | 2 | ||
| 82 | Bala | Sida cardifolia | Malvaceae | 2 | ||
| 83 | Atibala | Abutulon indicum | Malvaceae | 1 | ||
| 84 | Chaneri | Oxalis corniculata | Oxalidaceae | 3 | ||
| 85 | Shiru | Moringa oliefera | Moringaceae | 2 | ||
| 86 | Valerian wallichi | Valerianaceae | 1 | |||
| 87 | Na keshar | Mesua ferrae | Guttiferae | 3 | ||
| 88 | Shal | Shorea robusta Di teroca | aceae | 1 | ||
| 89 | Putran'ivak | Putran'eevak roxbur hii | Eu horbiaceae | 4 | ||
| 90 | Shalmali | Salmalia malabarica | Bombacaceae | 2 | ||
| 91 | Bilva | Aegle marmelos | Rutaceae | 3 | ||
| 92 | Patala | Stereos ermum suveolens | Bi noniaceae | 1 | ||
| 93 | Bakul | Mimuso s elen i | Sa otaceae | 1 | ||
| 94 | Dhataki | Woodfordia fruticosa | L heraceae | 3 | ||
| 95 | Madhuka | Madhuca indica | Sa otaceae | 1 | ||
| 96, | Nadihingu | Gardenia ummifera | Rubiaceae | 2 | ||
| 97 | Kadamb | Anthoce halus cadamba | Rubiaceae | 2 | ||
| 98 | Tail arni | Eucal tus lobules | M rtaceae | 3 | ||
| 99 | Parnabi | B o h Ilum innata | Crassulaceae | 2 | ||
| 100 | Parna avani | Coleus amboinicus | Labiateae | 2 | ||
| 101 | Punarnava | Boerhavia diffusa | N cta inaceae | 1 | ||
| 102 | Bhutrun (Gavati chaha | Cymbopogon citratus | Poaceae | 2 | ||
| 103 | Ela | Elettaria cardimomum | Zinziberaceae | 1 | ||
| 104 | Awartani | Helicteres isora | Sterculiceae | 3 | ||
| 105 | Nandivruksh | Tabernaemontana divaricata | A oc naceae | 1 | ||
| 106 | Barrin tonia acutan ula | Lec hidaceae | 2 | |||
| 107 | A ardita | Clitoria ternatea | Pa ilionaceae | 2 | ||
| 108 | Gorakshachinch | Adansonia di itata | Malvaceae | 1 | ||
| 109 | La'alu | Mimosa udica | Le uminosae | 3 | ||
| 110 | Paribhadra | E hrina indica | Fabaceae | 2 | ||
| 111 | Kusha | Desmostach a bi innata | Cannabaceae | 1 | ||
| 112 | Haritaki | Terminalia chebula | Combrataceae | 1 | ||
| 113 | Bibhitaka | Terminalia belerica | Combrataceae | 1 | ||
| 114 | Erand | Ricinus communis | Eu horbiaceae | 2 | ||
| 115 | Madan hala | Randia dumatorum | Rubiaceae | 1 | ||
| 116 | Jambu | S gium cumini | M rtaceae | 2 | ||
| 117 | Shati | Hed | ||||
| 118 | Poog | sicatum | ||||
| 119 | Narikel | Areca catechu | Zingiberaceae | 1 | ||
| 120 | Ram | Cocos nucifera | Arecaceae | 1 | ||
| hal | ||||||
| 121 | Peru | Annona reticulata | Arecaceae | 2 | ||
| 122 | Raid a | Annanoceae | 1 | |||
| 123 | Anir | Murra koeni ii | Rutaceae | 2 | ||
| 124 | Mahalun | Ficus carica | Moraceae | 2 | ||
| 125 | Ardraka | Citrus medica | Rutaceae | 1 | ||
| 126 | Jaa | Zinziber officinalae | Zinziberaceae | 1 | ||
| 127 | Bharan | Hibiscus rosa sinensis | Malvaceae | 3 | ||
| i | ||||||
| 138 | Chameli | Clerodendrum serratum | Verbenaceae | 2 | ||
| 139 | Taruni | Jasminum randiflorum | Oleaceae | 1 | ||
| 140 | Nimbuk | Rosa indica | Rosaceae | 2 | ||
| 141 | Tambul | Citrus medica | Rutaceae | 1 | ||
| 142 | Coffee | Pier betel | Pi eracae | 2 | ||
| 143 | Tuvarak | Coffea arabica | Rubiaceae | 2 | ||
| 144 | Ashok | Hdnocaus laurifolia | Flacourtiaceae | 1 | ||
| 145 | Snuhi | Saraca asoca | Le | 1 | ||
| uminosae | ||||||
| 146 | Patal arudi | Cocculus hirsutus | Menis ermaceae | 2 | ||
| 147 | Patha | Cissam elos ariera | Menis ermaceae | 2 | ||
| 148 | Kalmeh | Andro | Acanthaceae | 1 | ||
| rahis aniculata | ||||||
| 149 | Tila | Sesamum indicum | Pedaliaceae | 1 | ||
| 150 | Meshshrun | G | Ascle | 2 | ||
| i | mnema s Ivestre | iadaceae | ||||
| 151 | Methika | Tri | Le uminosae | 2 | ||
| onella fenu raceum | ||||||
| 152 | Kokilaksha | Astercantha Ion ifolia | Acanthaceae | 2 | ||
| 153 | Koshataki | Luffaa cutan ula | Cucurbitaceae | 1 | ||
| 154 | Kulatha | Dolichos biflorus | Le uminosae | 1 | ||
| 155 | Ja anti | Sesbania e tica | Ascle | 2 | ||
| iadaceae | ||||||
| 156 | Kadali | Musa | Musaceae | 2 | ||
| aradisiaca | ||||||
| 157 | Dhan aka | Coriandrum sativum | A iaceae | 2 | ||
| 158 | Draksha | Vitis vinifera | Vitaceae | 2 | ||
| 159 | Garar | Daucus carota | Umbelliferae | 2 | ||
| 160 | Goivha | Onosma bracteatum | Bora | 2 | ||
| inaceae | ||||||
| 161 | Mahanimb | Ailanthus excelsa | Simaroubaceae | 2 | ||
| 162 | Babbul | Acacia nilotica | Le uminoseae | 2 | ||
| 163 | Shinsha | Dalber | Le uminoseae | 2 | ||
| ia sissoo | ||||||
| 164 | Shak | Tectona grandis | Lamiaceae | 2 | ||
| 165 | Patha | Cissam | Menis ermaceae | 1 | ||
| elos areira |





